DETAY
| MALZEME KODU | H ÖLÇÜSÜ MM | H ÖLÇÜSÜ İNCH | FLANŞ ÖLÇÜSÜ ØD1 | B | C | D | ØD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-194110-KFL90 | 19 | 3/4 | 41,3 | 105 | 61 | 56 | 14 |
| SB-254814-KFL90 | 25 | 1" | 47,6 | 137 | 83 | 67 | 19 |
| SB-255414-KFL90 | 25 | 1" | 54 | 137 | 83 | 67 | 19 |
| SB-256314-KFL90 | 25 | 1" | 63,5 | 137 | 83 | 80 | 19 |
| SB-324814-KFL90 | 32 | 1"1/4 | 47,6 | 150 | 91 | 80 | 25 |
| SB-325414-KFL90 | 32 | 1"1/4 | 54 | 150 | 91 | 80 | 25 |
| SB-326314-KFL90 | 32 | 1"1/4 | 63,5 | 150 | 91 | 80 | 25 |
| SB-386314-KFL90 | 38 | 1"1/2 | 63,5 | 170 | 98 | 90 | 29 |
6000 Serisi Flanşlı 90º Rakorlar Kalın
SB-KFL90



